Prisliste - Centerbygning | ||||
Periode | Tidsrum | Center A+B (66 personer) |
Afsnit A (46 personer) |
Afsnit B (20 personer) |
Dag | 10:00 - 16:00 | 3.100,- | 2.600,- | 1.000,- |
Døgn | 10:00 - 09:00 | 4.700,- | 3.200,- | 1.150,- |
Weekend | Lør 10:00 - søn 16:00 | 9.400,- | 6.100,- | 3.000,- |
Lang weekend | Fre 17:00 - søn 16:00 | 11.500,- | 8.200,- | 5.100,- |
Uge | Lør 14:00 - lør 10:00 | 34.000,- | 25.500,- | 11.000,- |
Rengøring | - | 2.500,- | 1.800,- | 1.000,- |
Pr. person udover det anførte pr. påbegyndt døgn: | 40,- | |||
Depositum: 20-25 % af lejebeløbet. | ||||
Forbrugsafgifter: | ||||
Elektricitet: | 3,25 kr/kWh | |||
Kølecontainer: | 3,25 kr./kWh |
Prisliste - Området | |
Lejrpladser, pr. person pr. påbegyndt døgn Prisen inkluderer adgang til toilet og varmt bad. Elforbrug afregnes med 3,25 kr/kWh |
40,- |
Leje af patruljehytte, ekskl. lejrpladsleje | 300,- |
Leje af shelter, ekskl. lejrpladsleje | 200,- |
Ved afbestilling efter indbetaling af depositum, tilfalder depositummet Port Arthur som kompensation for mistet lejeindtægt.